纯净水设备报价
反渗透(纯净水)设备报价 | |||
名称 | 型号 | 单价(元) | 备注 |
单级反渗透(纯净水)设备 | 0.25T/H | 8100 | 含滤料、膜、南方泵 |
0.5T/H | 10200 | 含滤料、膜、南方泵 | |
0.75T/H | 14300 | 含滤料、膜、南方泵 | |
1T/H | 17300 | 含滤料、膜、南方泵 | |
2T/H | 25500 | 含滤料、膜、南方泵 | |
双级反渗透(纯净水)设备 | 0.25T/H | 10800 | 含滤料、膜、南方泵 |
0.75T/H | 21800 | 含滤料、膜、南方泵 | |
1T/H | 25500 | 含滤料、膜、南方泵 | |
2T/H | 41300 | 含滤料、膜、南方泵 | |
反渗透设备(裸机)
| 3T/H | 24100 | 垂询 |
5T/H | 39300 | 垂询 | |
6T/H | 43500 | 垂询 | |
10T/H | 50300 | 垂询 | |
20T/H | 90600 | 垂询 | |
30T/H | 157200 | 垂询 | |
40T/H | 199000 | 垂询 | |
50T/H | 237600 | 垂询 | |
60T/H | 281300 | 垂询 | |
(单)双级反渗透设备
| 10T/H | 时价 | 可根据客户要求 |
20T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
25T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
30T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
35T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
40T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
45T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
50T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
60T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
80T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
100T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
120T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
150T/H | 时价 | 可根据客户要求 | |
注:此报价仅供参考,以新报价电话垂询为准(现场安装、调试、培训、代办托运) |
纯净水设备报价 2018-4-26 本文被阅读 1281 次